bridge
 
Stad Gent

Uitslag ladder - D'HUYVETTERS ANNIE

< Terug naar ladder
Toernooi                          Percentage

Vorig seizoen                          0,00%
31 / 08 / 2023 41,20%
28 / 08 / 2023 43,78%
25 / 08 / 2023 55,16%
24 / 08 / 2023 45,59%
21 / 08 / 2023 52,89%
14 / 08 / 2023 40,62%
10 / 08 / 2023 52,46%
07 / 08 / 2023 48,73%
04 / 08 / 2023 42,86%
03 / 08 / 2023 38,39%
31 / 07 / 2023 45,49%
28 / 07 / 2023 49,51%
14 / 07 / 2023 50,86%
13 / 07 / 2023 38,49%
10 / 07 / 2023 49,10%
07 / 07 / 2023 57,74%
06 / 07 / 2023 32,44%
03 / 07 / 2023 50,17%
26 / 06 / 2023 43,52%
23 / 06 / 2023 61,31%
22 / 06 / 2023 49,55%
19 / 06 / 2023 54,99%
16 / 06 / 2023 51,98%
15 / 06 / 2023 46,25%
12 / 06 / 2023 38,04%
09 / 06 / 2023 46,73%
08 / 06 / 2023 44,50%
05 / 06 / 2023 44,98%
29 / 05 / 2023 50,00%
26 / 05 / 2023 57,44%
25 / 05 / 2023 36,66%
22 / 05 / 2023 55,71%
19 / 05 / 2023 47,62%
18 / 05 / 2023 42,75%
12 / 05 / 2023 55,00%
11 / 05 / 2023 41,07%
08 / 05 / 2023 60,02%
05 / 05 / 2023 60,65%
04 / 05 / 2023 49,11%
28 / 04 / 2023 49,60%
24 / 04 / 2023 (avond) 62,53%
17 / 04 / 2023 37,48%
14 / 04 / 2023 52,08%
13 / 04 / 2023 39,51%
10 / 04 / 2023 50,30%
07 / 04 / 2023 50,60%
06 / 04 / 2023 49,92%
03 / 04 / 2023 51,79%
31 / 03 / 2023 47,92%
30 / 03 / 2023 40,35%
28 / 03 / 2023 40,35%
27 / 03 / 2023 55,68%
24 / 03 / 2023 55,44%
23 / 03 / 2023 51,43%
20 / 03 / 2023 49,39%
17 / 03 / 2023 55,29%
16 / 03 / 2023 45,83%
13 / 03 / 2023 57,52%
10 / 03 / 2023 61,56%
09 / 03 / 2023 64,54%
06 / 03 / 2023 55,09%
03 / 03 / 2023 63,76%
02 / 03 / 2023 34,88%
27 / 02 / 2023 53,87%
23 / 02 / 2023 45,54%
20 / 02 / 2023 39,37%
17 / 02 / 2023 66,33%
16 / 02 / 2023 39,58%
13 / 02 / 2023 57,66%
10 / 02 / 2023 44,71%
09 / 02 / 2023 43,00%
06 / 02 / 2023 39,52%
03 / 02 / 2023 59,72%
30 / 01 / 2023 51,73%
27 / 01 / 2023 51,32%
26 / 01 / 2023 42,63%
23 / 01 / 2023 53,75%
20 / 01 / 2023 53,24%
19 / 01 / 2023 45,54%
16 / 01 / 2023 56,17%
13 / 01 / 2023 48,81%
12 / 01 / 2023 50,00%
09 / 01 / 2023 54,91%
06 / 01 / 2023 54,42%
05 / 01 / 2023 49,01%
02 / 01 / 2023 49,70%
30 / 12 / 2022 56,35%
29 / 12 / 2022 59,18%
23 / 12 / 2022 45,24%
22 / 12 / 2022 34,40%
19 / 12 / 2022 48,54%
16 / 12 / 2022 47,32%
15 / 12 / 2022 46,10%
12 / 12 / 2022 41,48%
09 / 12 / 2022 62,17%
08 / 12 / 2022 35,71%
05 / 12 / 2022 51,80%
02 / 12 / 2022 60,20%
01 / 12 / 2022 40,33%
28 / 11 / 2022 50,50%
25 / 11 / 2022 54,76%
24 / 11 / 2022 40,37%
21 / 11 / 2022 50,19%
18 / 11 / 2022 55,71%
14 / 11 / 2022 51,73%
11 / 11 / 2022 51,43%
10 / 11 / 2022 40,08%
07 / 11 / 2022 55,94%
04 / 11 / 2022 60,71%
03 / 11 / 2022 47,56%
31 / 10 / 2022 60,69%
28 / 10 / 2022 56,80%
27 / 10 / 2022 48,92%
24 / 10 / 2022 45,54%
21 / 10 / 2022 52,83%
20 / 10 / 2022 39,51%
14 / 10 / 2022 59,05%
13 / 10 / 2022 50,35%
10 / 10 / 2022 52,23%
07 / 10 / 2022 44,31%
06 / 10 / 2022 51,53%
03 / 10 / 2022 57,45%
30 / 09 / 2022 54,76%
29 / 09 / 2022 53,83%
23 / 09 / 2022 65,08%
22 / 09 / 2022 43,37%
19 / 09 / 2022 52,38%
16 / 09 / 2022 44,94%
15 / 09 / 2022 50,50%
12 / 09 / 2022 48,07%
09 / 09 / 2022 60,88%
08 / 09 / 2022 58,52%
05 / 09 / 2022 42,46%
02 / 09 / 2022 70,07%
01 / 09 / 2022 32,00%

Totaal behaald: 6.730,60%